关于公布交通技术监控设备设置地点的公告
发布日期: 2026-04-03 15:49
来源: 武汉市公安局交通管理局
【打印】
【下载】
根据道路交通安全管理需要,拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将相关设置地点向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
| 序号 | 地点 | 记录违法类别 |
| 1 | 藏龙大道与流芳路 | 交通违法行为 |
| 2 | 藏龙大道与九凤街东侧 | 交通违法行为 |
| 3 | 九凤街与九凤西路 | 交通违法行为 |
| 4 | 康魅路与梁山头路 | 交通违法行为 |
| 5 | 凤凰园四路与凤凰园南路 | 交通违法行为 |
| 6 | 金龙大街与八分山二路 | 交通违法行为 |
| 7 | 金龙大街与武昌大道 | 交通违法行为 |
| 8 | 金龙大街与古驿北路 | 交通违法行为 |
| 9 | 金龙大街与羊子山街 | 交通违法行为 |
| 10 | 金龙大街与阳光大道 | 交通违法行为 |
| 11 | 金龙大街与毅恒街 | 交通违法行为 |
| 12 | 金龙大街与江花大道 | 交通违法行为 |
| 13 | 金龙大街与庙山大道 | 交通违法行为 |
| 14 | 金龙大街与花山二路 | 交通违法行为 |
| 15 | 金龙大街消防基地 | 交通违法行为 |
| 16 | 金龙大街江夏区政府北门 | 交通违法行为 |
| 17 | 文化大道与弘志街 | 交通违法行为 |
武汉市公安局江夏区分局交通管理大队
2024年10月14日
本公告已于2024年10月14日在交管局互联网网站公示,因业务调整,现将内容迁移至本网站。








